Baronie Jolbenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie| Baronie Jolbenstein| Wappen Fehlt| [[ | {{Baronie| Baronie Jolbenstein| Wappen Fehlt| [[Jolbruck]]| Baronin [[Jefferindell Karelia von Jolbenstein]]| 7.575 {{QuadratMeilen}}| 9.700| Keine}} | ||
[[Kategorie:Drachenhain]] | |||
[[Kategorie:Baronie]] | |||
[[Kategorie:Jolbenstein]] | |||
[[Kategorie:Encyclopedia Heligoniae|Jolbenstein]] |
Aktuelle Version vom 1. April 2007, 19:43 Uhr
Baronie Jolbenstein | |
---|---|
Wappen Fehlt | |
Hauptstadt | Jolbruck |
Herrscher | Baronin Jefferindell Karelia von Jolbenstein |
Fläche | 7.575 Meilen2 |
Einwohner | 9.700 |
Lehen | Keine |