Artefaktkunde – Thoretische Artefaktmagie: Unterschied zwischen den Versionen
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Apperatus 2.gif|gerahmt]] | [[Datei:Apperatus 2.gif|gerahmt]] | ||
• Beitrag zur Finiten Element Methode bei linearem Stoffverhalten | |||
• Theoretische und experimentelle Untersuchung der zyklischen Biegungen der Astralstruktur bei endlichen Verzerrungen | |||
• Einfluß von Querschnittsverformungen bei minimal Strukturändernden Apparati mit monoton steigendem Energieniveau | |||
• Die Methode der orthogonalen Projektionen und ihre Anwendung zur Herstellung von Astralportalen | |||
• Ein Beitrag zum optimalen Entwurf von Resonanzanalysatoren | |||
• Verzweigungslasten arcan-energetisch deformierter Apparati unter mechanischer Beanspruchung | |||
• Zweiseitige Eingrenzung von Feldgrößen beim einseitigen Kontaktproblem | |||
• Spezielle astral-finite Elemente mit Löchern, Ecken und Rissen unter Verwendung von analytischen Teillösungen | |||
• Zum methodischen Entwurf mechanischer Systeme im Hinblick auf optimales Schwingungsverhalten | |||
• Beitrag zur Herleitung und vergleichende Untersuchung geometrischer Resonanzen unter Berücksichtigung großer Rotationen | |||
• Regelung mechanischer Strukturen mit Hilfe astraler Stapelaktoren | |||
• Bruchmechanische Kennwerte und Quantifizierung quasimagischer Rückkopplungen beim Wechsel im Versagensverhalten dynamisch beanspruchter Apparati | |||
• Remanenzen und Restwertkenngrößen bei verbrauchten Artefakten |
Version vom 7. September 2024, 11:58 Uhr
Inhalt der Vorlesungsreihe des FAAM für die Artefaktkunde – Thoretische Artefaktmagie (ab 5. Semester)
• Beitrag zur Finiten Element Methode bei linearem Stoffverhalten • Theoretische und experimentelle Untersuchung der zyklischen Biegungen der Astralstruktur bei endlichen Verzerrungen • Einfluß von Querschnittsverformungen bei minimal Strukturändernden Apparati mit monoton steigendem Energieniveau • Die Methode der orthogonalen Projektionen und ihre Anwendung zur Herstellung von Astralportalen • Ein Beitrag zum optimalen Entwurf von Resonanzanalysatoren • Verzweigungslasten arcan-energetisch deformierter Apparati unter mechanischer Beanspruchung • Zweiseitige Eingrenzung von Feldgrößen beim einseitigen Kontaktproblem • Spezielle astral-finite Elemente mit Löchern, Ecken und Rissen unter Verwendung von analytischen Teillösungen • Zum methodischen Entwurf mechanischer Systeme im Hinblick auf optimales Schwingungsverhalten • Beitrag zur Herleitung und vergleichende Untersuchung geometrischer Resonanzen unter Berücksichtigung großer Rotationen • Regelung mechanischer Strukturen mit Hilfe astraler Stapelaktoren • Bruchmechanische Kennwerte und Quantifizierung quasimagischer Rückkopplungen beim Wechsel im Versagensverhalten dynamisch beanspruchter Apparati • Remanenzen und Restwertkenngrößen bei verbrauchten Artefakten