Grundlagen der Mechanischen Zeichnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tom (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:DieAnwendungderMaßein Descriptan.gif|gerahmt|links]] | [[Datei:DieAnwendungderMaßein Descriptan.gif|gerahmt|links]] | ||
* Zeichengeräte | |||
* Zeichnungserstellung | |||
* Darstellende Geometrie | |||
* Flache Werkstücke | |||
* Prismatische Werkstücke | |||
* Zylindrische Werkstücke | |||
* Werkstücke im Schnitt | |||
* Grundlagen der Schnitte | |||
* Abwicklungen und Durchdringungen an ebenflächigen und runden Körpern | |||
* Darstellung und Bemaßung von Werkstücken und Bauelementen | |||
* Drehteile mit Längs- und Querbohrungen | |||
* Oberflächenangaben Form- und Lagetoleranzen |
Aktuelle Version vom 7. September 2024, 13:44 Uhr
Inhalt der Vorlesungsreihe Grundlagen der Mechanischen Zeichnung
- Zeichengeräte
- Zeichnungserstellung
- Darstellende Geometrie
- Flache Werkstücke
- Prismatische Werkstücke
- Zylindrische Werkstücke
- Werkstücke im Schnitt
- Grundlagen der Schnitte
- Abwicklungen und Durchdringungen an ebenflächigen und runden Körpern
- Darstellung und Bemaßung von Werkstücken und Bauelementen
- Drehteile mit Längs- und Querbohrungen
- Oberflächenangaben Form- und Lagetoleranzen