Helos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Helos | Seit der Reichsgründer Corenus Helos I das Königreich einte und befriedete, erhielt jeder König den Beinamen Helos. König Helos Aximistilius III führte nach seiner Krönung eine neue Zeitrechnung ein und datierte das Jahr seiner Machtübernahme als das Jahr Null. Die Regierungszeiten der Könige stellt sich wie folgt dar: | ||
[[Kategorie:Encyclopedia Heligoniae | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | |||
| 469 bis 426 v.A.III || Corenus I | |||
|- | |||
| 426 bis 378 v.A.III || Corenus II | |||
|- | |||
| 378 bis 324 v.A.III || Velan | |||
|- | |||
| 324 bis 270 v.A.III || Sephiane | |||
|- | |||
| 270 bis 190 v.A.III || Corenus III | |||
|- | |||
| 190 bis 141 v.A.III || Sedhoran I | |||
|- | |||
| 141 bis 121 v.A.III || Sedhoran II / Jalphis | |||
|- | |||
| 121 bis 117 v.A.III || Levanus | |||
|- | |||
| 117 bis 53 v.A.III || Aximistilius I | |||
|- | |||
| 53 bis 0 v.A.III || Aximistilius II | |||
|- | |||
| 0 bis heute || Aximistilius III | |||
|} | |||
[[Kategorie: Encyclopedia Heligoniae]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2007, 17:16 Uhr
Seit der Reichsgründer Corenus Helos I das Königreich einte und befriedete, erhielt jeder König den Beinamen Helos. König Helos Aximistilius III führte nach seiner Krönung eine neue Zeitrechnung ein und datierte das Jahr seiner Machtübernahme als das Jahr Null. Die Regierungszeiten der Könige stellt sich wie folgt dar:
469 bis 426 v.A.III | Corenus I |
426 bis 378 v.A.III | Corenus II |
378 bis 324 v.A.III | Velan |
324 bis 270 v.A.III | Sephiane |
270 bis 190 v.A.III | Corenus III |
190 bis 141 v.A.III | Sedhoran I |
141 bis 121 v.A.III | Sedhoran II / Jalphis |
121 bis 117 v.A.III | Levanus |
117 bis 53 v.A.III | Aximistilius I |
53 bis 0 v.A.III | Aximistilius II |
0 bis heute | Aximistilius III |