Herzogtum Ostarien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Herzogtum| Herzogtum Osatrien| [[Bild:Ostarienwappen.gif]]| [[Ankur]]| [[Herzog Uriel II]]| 65.149 Meilen<sup>2</sup>| 109.200}} | {{Herzogtum| Herzogtum Osatrien| [[Bild:Ostarienwappen.gif]]| [[Ankur]]| [[Herzog Uriel II]]| 65.149 Meilen<sup>2</sup>| 109.200| | ||
*[[Baronie Jolberg]] | |||
*[[Baronie Tristenberg]] | |||
*[[Baronie Buchenfels]] | |||
*[[Baronie Erzmark]] | |||
}} |
Version vom 21. August 2006, 15:18 Uhr
Herzogtum Osatrien | |
---|---|
Datei:Ostarienwappen.gif | |
Hauptstadt | Ankur |
Herrscher | Herzog Uriel II |
Fläche | 65.149 Meilen2 |
Einwohner | 109.200 |
Baronien |