Heligonische Währung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
|'''Münze'''||'''Bild'''||'''Wert'''
|'''Münze'''||'''Bild'''||'''Wert'''
|-
|-
|1 Golddukaten||[[Bild:Golddukaten1]][[Bild:Golddukaten2]]||10 Dukaten
|1 Golddukaten||[[Bild:Golddukaten1.gif]][[Bild:Golddukaten2.gif]]||10 Dukaten
|-
|-
|1 Dukaten||[[Bild:Dukaten1]][[Bild:Dukaten2]]||10 Groschen
|1 Dukaten||[[Bild:Dukaten1.gif]][[Bild:Dukaten2.gif]]||10 Groschen
|-
|-
|1 Groschen||[[Bild:Groschen1]][[Bild:Groschen2]]||10 Kreuzer
|1 Groschen||[[Bild:Groschen1.gif]][[Bild:Groschen2.gif]]||10 Kreuzer
|-
|-
|1 Kreuzer||[[Bild:Kreuzer1]][[Bild:Kreuzer2]]||1 Laib Brot
|1 Kreuzer||[[Bild:Kreuzer1.gif]][[Bild:Kreuzer2.gif]]||1 Laib Brot
|}
|}

Version vom 21. August 2006, 21:04 Uhr

Dieser Teil der Bibliothek ist noch lange nicht vollständig und sollte dringstens von einem Sachkundigen ergänzt werden.

Die Heligonische Währung ist wie folgt gegliedert:

Münze Bild Wert
1 Golddukaten Golddukaten1.gifGolddukaten2.gif 10 Dukaten
1 Dukaten Dukaten1.gifDukaten2.gif 10 Groschen
1 Groschen Groschen1.gifGroschen2.gif 10 Kreuzer
1 Kreuzer Kreuzer1.gifKreuzer2.gif 1 Laib Brot