Heligonische Währung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|1 Dukaten||align="center"|[[Bild:Dukaten1.gif]][[Bild:Dukaten2.gif]]||10 Groschen
|1 Dukaten||align="center"|[[Bild:Dukaten1.gif]][[Bild:Dukaten2.gif]]||10 Groschen
|-
|-
|1 Groschen||align="center"|[[Bild:Groschen1.gif]][[Bild:Groschen2.gif]]||10 Kreuzer
|1 Groschen||align="center"|[[Bild:Groschen1.gif]][[Bild:Groschen2.gif]]||2 Nickel
|-
|1 Nickel||align="center"|||5 Kreuzer
|-
|-
|1 Kreuzer||align="center"|[[Bild:Kreuzer1.gif]][[Bild:Kreuzer2.gif]]||1 Laib Brot
|1 Kreuzer||align="center"|[[Bild:Kreuzer1.gif]][[Bild:Kreuzer2.gif]]||1 Laib Brot

Version vom 22. März 2007, 23:46 Uhr

Dieser Teil der Bibliothek ist noch lange nicht vollständig und sollte dringstens von einem Sachkundigen ergänzt werden.

Die Heligonische Währung ist wie folgt gegliedert:

Münze Bild Wert
1 Golddukaten Golddukaten1.gifGolddukaten2.gif 10 Dukaten
1 Dukaten Dukaten1.gifDukaten2.gif 10 Groschen
1 Groschen Groschen1.gifGroschen2.gif 2 Nickel
1 Nickel align="center" 5 Kreuzer
1 Kreuzer Kreuzer1.gifKreuzer2.gif 1 Laib Brot