Baronie Grauburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hili (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hili (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie| Baronie Grauburg| [[ | {{Baronie| Baronie Grauburg| [[Bild:WappenBaronieGrauburg.gif|center]]| [[Grauwiel]]| [[Hagen von Grauburg|Baron Hagen von Grauburg]]| 2.285 {{QuadratMeilen}}| 1.500| | ||
*Provinz Grauburg | *Provinz Grauburg | ||
*Provinz Thalien | *Provinz Thalien | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Ballei Amien | *Ballei Amien | ||
}} | }} | ||
Grauburg ist eine Baronie im Süden der [[Markgrafschaft Norrland-Brassach]]. | |||
[[Category:Norrland-Brassach]] [[Category:Encyclopedia_Heligoniae|Norrland-Brassach]] | [[Category:Norrland-Brassach]] [[Category:Encyclopedia_Heligoniae|Norrland-Brassach]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2018, 19:02 Uhr
Baronie Grauburg | |
---|---|
Hauptstadt | Grauwiel |
Herrscher | Baron Hagen von Grauburg |
Fläche | 2.285 Meilen2 |
Einwohner | 1.500 |
Lehen |
|
Grauburg ist eine Baronie im Süden der Markgrafschaft Norrland-Brassach.