Region Hohentor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hili (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baronie| Region Hohentor| center| Daronsfeste| Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach…“) |
Hili (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie| Region Hohentor| [[Bild:WappenRegionHohentor.gif|center]]| [[Daronsfeste]]| [[Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach]]| | {{Baronie| Region Hohentor| [[Bild:WappenRegionHohentor.gif|center]]| [[Daronsfeste]]| [[Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach]]| 3.321 {{QuadratMeilen}}| 1.200| | ||
*Ballei Hohentor | *Ballei Hohentor | ||
*Vogtei Corvesa | *Vogtei Corvesa | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Vogtei Ostramünd | *Vogtei Ostramünd | ||
}} | }} | ||
Hohentor ist eine Region im Norden der [[Markgrafschaft Norrland-Brassach]]. Sie ist in die Vogteien Corvesa, Eichenburg und Ostramünd sowie die Ballei Hohentor unterteilt und direkt dem Markgrafen unterstellt. Die Daronsfeste ist nicht Hauptstadt sondern Verwaltungssitz der Region. | |||
[[Category:Norrland-Brassach]] [[Category:Encyclopedia_Heligoniae|Norrland-Brassach]] | [[Category:Norrland-Brassach]] [[Category:Encyclopedia_Heligoniae|Norrland-Brassach]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2018, 19:06 Uhr
Region Hohentor | |
---|---|
Hauptstadt | Daronsfeste |
Herrscher | Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach |
Fläche | 3.321 Meilen2 |
Einwohner | 1.200 |
Lehen |
|
Hohentor ist eine Region im Norden der Markgrafschaft Norrland-Brassach. Sie ist in die Vogteien Corvesa, Eichenburg und Ostramünd sowie die Ballei Hohentor unterteilt und direkt dem Markgrafen unterstellt. Die Daronsfeste ist nicht Hauptstadt sondern Verwaltungssitz der Region.