Roxana von Beraht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ansgar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ansgar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Adel|Roxana von Beraht|Baronin von [[Baronie Welzen|Welzen]], Freifrau von Lichtenquell|''noch kein Bild''| | {{Adel|Roxana von Beraht|Baronin von [[Baronie Welzen|Welzen]], Freifrau von Lichtenquell|''noch kein Bild''|[[Bild:WappenRoxanaVonBeraht.jpg|200px]]| | ||
*Herfried von Beraht | *Herfried von Beraht | ||
*Leandra von Weissensee | *Leandra von Weissensee | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Serina von Hochwalden | *Serina von Hochwalden | ||
| | | | ||
*Beongar Gavriel von Wulfenstein}} | *[[Beongar von Wulfenstein|Beongar Gavriel von Wulfenstein]]}} | ||
Roxana ein Mitglied des heligonischen Adels. | Roxana ein Mitglied des heligonischen Adels. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Thal]] | [[Kategorie:Thal]] | ||
[[Kategorie:Adel]] | [[Kategorie:Adel]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Welzen]] | ||
[[Kategorie:Encyclopedia Heligoniae|Beraht]] | [[Kategorie:Encyclopedia Heligoniae|Beraht]] |
Aktuelle Version vom 6. September 2020, 09:53 Uhr
Roxana von Beraht | |
---|---|
Baronin von Welzen, Freifrau von Lichtenquell | |
noch kein Bild | |
Vorfahren |
|
Geschwister |
|
Nachkommen |
Roxana ein Mitglied des heligonischen Adels.
Seit dem Jahre 37 n.A.III ist sie die aktuelle Baronin von Welzen.
Familie
Im Jahr 27 n.A. III heiratete Roxana den damaligen Baron von Welzen, Beorric von Wulfenstein. Aus dieser Ehe ging im Jahr 29 n.A. III der Sohn und Erbe der Baronie, Beongar Gavriel von Wulfenstein hervor.