Region Hohentor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HeliWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie| Region Hohentor| [[Bild:HohentorWappen.png|150px|center]]| [[Daronsfeste]]| [[Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach]]| 3.321 {{QuadratMeilen}}| 1.200| | {{Baronie| Region Hohentor| [[Bild:HohentorWappen.png|150px|center]]| [[Daronsfeste]]| [[Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach]]| 3.321 {{QuadratMeilen}}| 1.200| | ||
*Ballei Hohentor | *[[Ballei Hohentor]] | ||
*Vogtei Corvesa | *[[Vogtei Corvesa]] | ||
*Vogtei Eichenburg | *[[Vogtei Eichenburg]] | ||
*Vogtei Ostramünd | *[[Vogtei Ostramünd]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Februar 2025, 16:26 Uhr
Region Hohentor | |
---|---|
Hauptstadt | Daronsfeste |
Herrscher | Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach |
Fläche | 3.321 Meilen2 |
Einwohner | 1.200 |
Lehen |
Hohentor ist eine Region im Norden der Markgrafschaft Norrland-Brassach. Sie ist in die Vogteien Corvesa, Eichenburg und Ostramünd sowie die Ballei Hohentor unterteilt und direkt dem Markgrafen unterstellt. Die Daronsfeste ist nicht Hauptstadt sondern Verwaltungssitz der Region.