Baronie Tolens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*[[Provinz Grünwalden]] | *[[Provinz Grünwalden]] | ||
}} | }} | ||
Die '''Baronie Tolens''' liegt im Süden des [[Fürstentums Thal|Fürstentum Thal]]. Die Südgrenze der Baronie verläuft ausschließlich entlang der [[Grafschaft Darian]]. Ein kleiner Teil im Westen grenzt an die [[Grafschaft Sedomee]]. Östlich befindet sich die [[Baronie Anthan]] und nördlich die [[Baronie Welzen]]. |
Version vom 22. Oktober 2006, 18:42 Uhr
Baronie Tolens | |
---|---|
Hauptstadt | Waldroden |
Herrscher | Sihran von Tolens |
Fläche | 25.920 Meilen2 |
Einwohner | 6.000 |
Lehen |
Die Baronie Tolens liegt im Süden des Fürstentum Thal. Die Südgrenze der Baronie verläuft ausschließlich entlang der Grafschaft Darian. Ein kleiner Teil im Westen grenzt an die Grafschaft Sedomee. Östlich befindet sich die Baronie Anthan und nördlich die Baronie Welzen.