Königreich Heligonia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Königreich| Königreich Heligonia| [[Bild:HeliWappen-tb.gif]]| [[Escandra]]| [[König Helos Aximistilius III]]| 585.787 {{QuadratMeilen}}| 446.200}} | {{Königreich| Königreich Heligonia| [[Bild:HeliWappen-tb.gif]]| [[Escandra]]| [[König Helos Aximistilius III]]| 585.787 {{QuadratMeilen}}| 446.200| | ||
*[[Herzogtum Ligonii]] | |||
*[[Herzogtum Ostarien]] | |||
*[[Grafschaft Darian]] | |||
*[[Fürstentum Drachenhain]] | |||
*[[Grafschaft Sedomee]] | |||
*[[Fürstentum Thal]] | |||
*[[Markgrafschaft Norrland-Brassach]] | |||
*[[Freie Reichsstadt Betis]] | |||
*[[Kleinfürstentum Angaheym]] | |||
*[[Abtei Dunkelstein]] | |||
*[[Freie Handelsstadt Vjoshaven]] | |||
*[[Kronvogtei Kratorpolis]]}} |
Version vom 21. August 2006, 21:27 Uhr
Königreich Heligonia | |
---|---|
Hauptstadt | Escandra |
Herrscher | König Helos Aximistilius III |
Fläche | 585.787 Meilen2 |
Einwohner | 446.200 |
Lehen |