Baronie Norrland-Brassach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hili (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hili (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie| Baronie Norrland-Brassach| [[Bild:WappenBaronieNorrlandBrassach.gif|center]]| [[Tarnam]]| [[Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach]]| 6.594 {{QuadratMeilen}}| 6.200| | {{Baronie| Baronie Norrland-Brassach| [[Bild:WappenBaronieNorrlandBrassach.gif|center]]| [[Tarnam]]| [[Kalveram von Norrland-Brassach|Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach]]| 6.594 {{QuadratMeilen}}| 6.200| | ||
* | *Provinz Bastien | ||
* | *Provinz Brassach | ||
* | *Provinz Brazfurt | ||
* | *Provinz Norrland | ||
}} | }} | ||
Norrland-Brassach ist die namengebende Baronie im Zentrum der [[Markgrafschaft Norrland-Brassach]]. | |||
[[Category:Norrland-Brassach]] [[Category:Encyclopedia_Heligoniae|Norrland-Brassach]] | [[Category:Norrland-Brassach]] [[Category:Encyclopedia_Heligoniae|Norrland-Brassach]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2018, 19:00 Uhr
Baronie Norrland-Brassach | |
---|---|
Hauptstadt | Tarnam |
Herrscher | Markgraf Kalveram von Norrland-Brassach |
Fläche | 6.594 Meilen2 |
Einwohner | 6.200 |
Lehen |
|
Norrland-Brassach ist die namengebende Baronie im Zentrum der Markgrafschaft Norrland-Brassach.